现在是什么节气2024年11月6日
2024-11-06 09:30:04
现在今天是什么节气?今天是霜降节气,从2024年10月23日至2024年11月6日为二十四节气的霜降节气。
今年是2024年11月6日 星期三,农历十月初六,霜降第15天,上一个节气为寒露,下一个节气是立冬。 p >
名称 | 日期 | 农历 |
---|---|---|
清明 | 2024年4月4日 | 二月廿六 |
谷雨 | 2024年4月19日 | 三月十一 |
立夏 | 2024年5月5日 | 三月廿七 |
小满 | 2024年5月20日 | 四月十三 |
芒种 | 2024年6月5日 | 四月廿九 |
夏至 | 2024年6月21日 | 五月十六 |
小暑 | 2024年7月6日 | 六月初一 |
大暑 | 2024年7月22日 | 六月十七 |
立秋 | 2024年8月7日 | 七月初四 |
处暑 | 2024年8月22日 | 七月十九 |
白露 | 2024年9月7日 | 八月初五 |
秋分 | 2024年9月22日 | 八月二十 |
寒露 | 2024年10月8日 | 九月初六 |
霜降 | 2024年10月23日 | 九月廿一 |
立冬 | 2024年11月7日 | 十月初七 |
小雪 | 2024年11月22日 | 十月廿二 |
大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
小寒 | 2025年1月5日 | 腊月初六 |
大寒 | 2025年1月20日 | 腊月廿一 |
立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
惊蛰 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
霜降节气反映的是气温骤降、昼夜温差变化大、秋燥明显的气候特征。霜降节气特点是早晚天气较冷、中午则比较热,昼夜温差大。就全国平均而言,霜降是一年之中昼夜温差最大的时节。由于“霜”是天冷、昼夜温差变化大的表现,故以“霜降”命名这个表示“气温骤降、昼夜温差大”的时节。霜降节气后,深秋景象明显,冷空气南下越来越频繁。
热门话题