现在是什么节气2024年11月27日
2024-11-27 11:15:38
现在今天是什么节气?今天是小雪节气,从2024年11月22日至2024年12月5日为二十四节气的小雪节气。
今年是2024年11月27日 星期三,农历十月廿七,小雪第6天,上一个节气为立冬,下一个节气是大雪。 p >
名称 | 日期 | 农历 |
---|---|---|
立夏 | 2024年5月5日 | 三月廿七 |
小满 | 2024年5月20日 | 四月十三 |
芒种 | 2024年6月5日 | 四月廿九 |
夏至 | 2024年6月21日 | 五月十六 |
小暑 | 2024年7月6日 | 六月初一 |
大暑 | 2024年7月22日 | 六月十七 |
立秋 | 2024年8月7日 | 七月初四 |
处暑 | 2024年8月22日 | 七月十九 |
白露 | 2024年9月7日 | 八月初五 |
秋分 | 2024年9月22日 | 八月二十 |
寒露 | 2024年10月8日 | 九月初六 |
霜降 | 2024年10月23日 | 九月廿一 |
立冬 | 2024年11月7日 | 十月初七 |
小雪 | 2024年11月22日 | 十月廿二 |
大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
小寒 | 2025年1月5日 | 腊月初六 |
大寒 | 2025年1月20日 | 腊月廿一 |
立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
惊蛰 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
小满 | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
小雪是冬季第二个节气,气候要素包括光照、气温和降水等,小雪是反映降水与气温的节气,它是寒潮和强冷空气活动频数较高的节气。小雪节气的到来,意味着天气会越来越冷、降水量渐增。“雪”是水汽遇冷的产物,代表寒冷与降水,这时节的气候寒未深且降水未大,故用“小雪”来比喻这时节的气候特征。“小雪”是个比喻,反映的是这个节气期间寒流活跃、降水渐增,不是表示这个节气下很小量的雪。
热门话题